৫নং জোংড়া ইউনিয়নে ভিজিএফ কার্ডধারীগনের নামের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
জোংড়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, লালমনিরহাট।
জোংড়া ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিক্তিক ভিজিএফ কার্ডের সংখ্যা
অর্থ বৎসর | ওয়ার্ড | মোট | ||||||||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
|
২০০৪-০৫ | ২১৫ | ২১৮ | ২২০ | ২১২ | ২১৭ | ২০৩ | ২২১ | ২০৮ | ২২৬ | ১৯৪০ |
২০০৫-০৬ | ১৫৫ | ১৫৮ | ১৬২ | ১৫৭ | ১৫৮ | ১৪৩ | ১৬৪ | ১৪৯ | ১৬৮ | ১৪১৪ |
অতিরিক্ত | ৭৮ | ৭৮ | ৭৮ | ৮০ | ৭৯ | ৭৮ | ৮০ | ৭৮ | ৭৮ | ৭০৭ |
২০০৬-০৭ | ২৭৭ | ২৭৭ | ২৭৭ | ২৭৯ | ২৭৯ | ২৭৭ | ২৭৯ | ২৭৮ | ২৭৭ | ২৫০০ |
২০০৭-০৮ ডিসেঃ/ ০৭ পর্যমত্ম | ২৭৭ | ২৭৭ | ২৭৭ | ২৭৯ | ২৭৯ | ২৭৭ | ২৭৯ | ২৭৮ | ২৭৭ | ২৫০০ |
জানুঃ/০৮ হইতে চলমান | ২৩৮ | ২৩৮ | ২৩৮ | ২৩৯ | ২৩৯ | ২৩৭ | ২৩৯ | ২৩৮ | ২৩৭ | ২১৪৩
|
২০০৮-২০০৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০০৯-২০১০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১০-২০১১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১১-২০১২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১২-২০১৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|